<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NL-weer</title>
	<atom:link href="http://nl-weer.sea-blogs.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nl-weer.sea-blogs.org</link>
	<description>Nederlandse weersvoorspellingen en achtergrond informatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Van het noordoosten uit opklarend. Vannacht en morgen koud, overdag zonnig</title>
		<link>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?tekst=weerbericht</link>
		<comments>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?tekst=weerbericht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl - Weerbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.meteox.nl://42d1cbf9430a7e44ecf86ab8637e50df</guid>
		<description><![CDATA[ In het zuidwesten en zuiden is het bewolkt en heel lokaal komt daar nog wat (mot)sneeuw of ijzel voor. In de rest van het land is het opgeklaard en deze opklaringen breiden zich vanmiddag zuidwestwaarts uit. De wind is in het zuiden en zuidwesten nog noordwest, matig, maar wordt de komende uren net als elders in het land noordoostelijk. In het waddengebied wordt de wind vrij krachtig, kracht 5. De temperatuur blijft in het zuiden en zuidoosten onder nul, elders is het nog net boven nul. Na zonsondergang gaat het weer licht tot matig vriezen.Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. Van het oosten uit kunnen er echter wel weer enkele wolkenvelden binnendrijven. Het gaat matig, tijdens langere opklaringen streng vriezen met temperaturen tussen -5 en -10 graden, plaatselijk wanneer de wind even wat wegvalt nog enkele graden lager. De gevoelstemperatuur bedraagt vrijdagmorgen vroeg rond -15 graden. De wind is oost tot noordoost, zwak tot matig. Op de wadden is de wind eerst mogelijk vrij krachtig, kracht 5.Morgen overdag wordt het behoorlijk zonnig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van -4 graden in het zuidoosten tot -1 in Zeeland. De oostelijke wind is zwak tot matig, rond kracht 3, in het waddengebied soms vrij krachtig, kracht 5. (Bron: KNMI)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ In het zuidwesten en zuiden is het bewolkt en heel lokaal komt daar nog wat (mot)sneeuw of ijzel voor. In de rest van het land is het opgeklaard en deze opklaringen breiden zich vanmiddag zuidwestwaarts uit. De wind is in het zuiden en zuidwesten nog noordwest, matig, maar wordt de komende uren net als elders in het land noordoostelijk. In het waddengebied wordt de wind vrij krachtig, kracht 5. De temperatuur blijft in het zuiden en zuidoosten onder nul, elders is het nog net boven nul. Na zonsondergang gaat het weer licht tot matig vriezen.Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. Van het oosten uit kunnen er echter wel weer enkele wolkenvelden binnendrijven. Het gaat matig, tijdens langere opklaringen streng vriezen met temperaturen tussen -5 en -10 graden, plaatselijk wanneer de wind even wat wegvalt nog enkele graden lager. De gevoelstemperatuur bedraagt vrijdagmorgen vroeg rond -15 graden. De wind is oost tot noordoost, zwak tot matig. Op de wadden is de wind eerst mogelijk vrij krachtig, kracht 5.Morgen overdag wordt het behoorlijk zonnig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van -4 graden in het zuidoosten tot -1 in Zeeland. De oostelijke wind is zwak tot matig, rond kracht 3, in het waddengebied soms vrij krachtig, kracht 5. (Bron: KNMI)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?tekst=weerbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weersvooruitzichten: Zaterdag nog droog en vriezend weer. In de loop van zondag invallende dooi en overgang naar een licht wisselvallig weertype met van tijd tot tijd regen of natte sneeuw en in de nachten temperaturen rond het vriespunt.</title>
		<link>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=162520120209&tekst=verwachting</link>
		<comments>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=162520120209&tekst=verwachting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://d9829f7830e5370398594373e884a08e</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag nog droog en vriezend weer. In de loop van zondag invallende dooi en overgang naar een licht wisselvallig weertype met van tijd tot tijd regen of natte sneeuw en in de nachten temperaturen rond het vriespunt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zaterdag nog droog en vriezend weer. In de loop van zondag invallende dooi en overgang naar een licht wisselvallig weertype met van tijd tot tijd regen of natte sneeuw en in de nachten temperaturen rond het vriespunt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=162520120209&tekst=verwachting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er zijn op dit moment 19 meldingen met een totale lengte van 71 km.</title>
		<link>http://www.fileindex.nl/?id=162520120209</link>
		<comments>http://www.fileindex.nl/?id=162520120209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://31678757ade5227769d501bf201ef98b</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn op dit moment 19 meldingen met een totale lengte van 71 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Er zijn op dit moment 19 meldingen met een totale lengte van 71 km.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fileindex.nl/?id=162520120209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van het noordoosten uit opklarend. Vannacht en morgen koud, overdag zonnig</title>
		<link>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=162520120209&tekst=weerbericht</link>
		<comments>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=162520120209&tekst=weerbericht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://0e15e8f5143aa27fd2510629ba838baa</guid>
		<description><![CDATA[ In het zuidwesten en zuiden is het bewolkt en heel lokaal komt daar nog wat (mot)sneeuw of ijzel voor. In de rest van het land is het opgeklaard en deze opklaringen breiden zich vanmiddag zuidwestwaarts uit. De wind is in het zuiden en zuidwesten nog noordwest, matig, maar wordt de komende uren net als elders in het land noordoostelijk. In het waddengebied wordt de wind vrij krachtig, kracht 5. De temperatuur blijft in het zuiden en zuidoosten onder nul, elders is het nog net boven nul. Na zonsondergang gaat het weer licht tot matig vriezen.Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. Van het oosten uit kunnen er echter wel weer enkele wolkenvelden binnendrijven. Het gaat matig, tijdens langere opklaringen streng vriezen met temperaturen tussen -5 en -10 graden, plaatselijk wanneer de wind even wat wegvalt nog enkele graden lager. De gevoelstemperatuur bedraagt vrijdagmorgen vroeg rond -15 graden. De wind is oost tot noordoost, zwak tot matig. Op de wadden is de wind eerst mogelijk vrij krachtig, kracht 5.Morgen overdag wordt het behoorlijk zonnig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van -4 graden in het zuidoosten tot -1 in Zeeland. De oostelijke wind is zwak tot matig, rond kracht 3, in het waddengebied soms vrij krachtig, kracht 5. (Bron: KNMI)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ In het zuidwesten en zuiden is het bewolkt en heel lokaal komt daar nog wat (mot)sneeuw of ijzel voor. In de rest van het land is het opgeklaard en deze opklaringen breiden zich vanmiddag zuidwestwaarts uit. De wind is in het zuiden en zuidwesten nog noordwest, matig, maar wordt de komende uren net als elders in het land noordoostelijk. In het waddengebied wordt de wind vrij krachtig, kracht 5. De temperatuur blijft in het zuiden en zuidoosten onder nul, elders is het nog net boven nul. Na zonsondergang gaat het weer licht tot matig vriezen.Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. Van het oosten uit kunnen er echter wel weer enkele wolkenvelden binnendrijven. Het gaat matig, tijdens langere opklaringen streng vriezen met temperaturen tussen -5 en -10 graden, plaatselijk wanneer de wind even wat wegvalt nog enkele graden lager. De gevoelstemperatuur bedraagt vrijdagmorgen vroeg rond -15 graden. De wind is oost tot noordoost, zwak tot matig. Op de wadden is de wind eerst mogelijk vrij krachtig, kracht 5.Morgen overdag wordt het behoorlijk zonnig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van -4 graden in het zuidoosten tot -1 in Zeeland. De oostelijke wind is zwak tot matig, rond kracht 3, in het waddengebied soms vrij krachtig, kracht 5. (Bron: KNMI)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=162520120209&tekst=weerbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

