<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NL-weer</title>
	<atom:link href="http://nl-weer.sea-blogs.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nl-weer.sea-blogs.org</link>
	<description>Nederlandse weersvoorspellingen en achtergrond informatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weersvooruitzichten:</title>
		<link>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=172520120521&tekst=verwachting</link>
		<comments>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=172520120521&tekst=verwachting#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://0c3658c5bbb7cfe6c717194715509b6b</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=172520120521&tekst=verwachting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er zijn op dit moment 17 meldingen met een totale lengte van 51 km.</title>
		<link>http://www.fileindex.nl/?id=172520120521</link>
		<comments>http://www.fileindex.nl/?id=172520120521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://7db0160e8c54ca0e61892161046704ae</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn op dit moment 17 meldingen met een totale lengte van 51 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Er zijn op dit moment 17 meldingen met een totale lengte van 51 km.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fileindex.nl/?id=172520120521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisselend bewolkt, vanavond in het zuidoosten enkele buien</title>
		<link>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=172520120521&tekst=weerbericht</link>
		<comments>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=172520120521&tekst=weerbericht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://e25a0a2b66e60ac2cbf82959d436ea07</guid>
		<description><![CDATA[ Perioden met zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vanavond kan er met name in het zuidoosten van het land een enkele regen- of onweersbui vallen met daarbij een kleine kans op hagel en windstoten. De temperatuur ligt landinwaarts op 22 tot 26 graden, aan zee blijft het kwik bij een graad of 16 steken. De wind komt uit richtingen tussen noord en noordoost en is matig, kracht 3 of 4.Vannacht kan er vooral in het zuiden nog een enkele bui voorkomen. Lokaal kan er, met name in die gebieden waar er maandagavond enkele buien zijn gevallen, mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 14 en de noordelijke wind is zwak tot matig, kracht 3 of minder.Morgen zijn er zonnige perioden maar later in de middag en avond is er een kleine kans op een enkele onweersbui. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm met middagtemperaturen landinwaarts tussen 23 en 27 graden. Op de Wadden, vlak aan zee en in Zeeland blijft het aanmerkelijk koeler. De wind is matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost. (Bron: KNMI)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Perioden met zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vanavond kan er met name in het zuidoosten van het land een enkele regen- of onweersbui vallen met daarbij een kleine kans op hagel en windstoten. De temperatuur ligt landinwaarts op 22 tot 26 graden, aan zee blijft het kwik bij een graad of 16 steken. De wind komt uit richtingen tussen noord en noordoost en is matig, kracht 3 of 4.Vannacht kan er vooral in het zuiden nog een enkele bui voorkomen. Lokaal kan er, met name in die gebieden waar er maandagavond enkele buien zijn gevallen, mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of 14 en de noordelijke wind is zwak tot matig, kracht 3 of minder.Morgen zijn er zonnige perioden maar later in de middag en avond is er een kleine kans op een enkele onweersbui. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm met middagtemperaturen landinwaarts tussen 23 en 27 graden. Op de Wadden, vlak aan zee en in Zeeland blijft het aanmerkelijk koeler. De wind is matig uit richtingen tussen noordwest en noordoost. (Bron: KNMI)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buienradar.nl/tekst.aspx?id=172520120521&tekst=weerbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actueel radar beeld van 17:25:00 (20120521)</title>
		<link>http://www.buienradar.nl/?id=172520120521</link>
		<comments>http://www.buienradar.nl/?id=172520120521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buienradar.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.buienradar.nl://3a1e89a7823d2297c847a5a79a5cd5bd</guid>
		<description><![CDATA[ <p><a href="http://www.buienradar.nl" target="_blank"><img border="0" src="http://m.buienradar.nl?id=172520120521" width="256" height="256"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="http://www.buienradar.nl" ><img border="0" src="http://m.buienradar.nl?id=172520120521" width="256" height="256"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buienradar.nl/?id=172520120521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

